Метчики

Тип
?
«р» — раскатчик
«м» — метчик
Вид резьбы Номин. размер, мм Шаг резьбы Компл.
?
Комплектность
Квадрат хвост., мм Ф хв., мм
?
Диаметр хвостовика
Длина раб., мм Макс. длина нарез. Длина общ., мм Вид отвер. Z
?
Число зубьев
0 — нет данных
Материал Покрытие Группы обработки
?
P — сталь
M — нержавеющая сталь
K — чугун
N — алюминий
S — жаропрочные сплавы
H — закаленная сталь
O — термопласты

Применение:
«●» основное
«○» дополнительное
«—» нет
СОЖ
?
«v» — есть
«—» — нет
Напр. рез. Допуск Угол спир.
?
Угол спирали
Форма заб. части
?
Форма заборной части
Изготовитель Артикул Изготовл.
?
«v» — серийное
«зак.» — под заказ
P M K N
?
N1 — медный сплав
N2 — алюминевый сплав
N3 — графит
N4 — углепластик
N5 — обрабатываемая керамика
S H O
N1 N2 N3 N4 N5
м UNC 1 8 1 14.50 18.000 32.00 73.00 160.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 2B R40 C GUHRING 881 v
м UNF 1 12 1 14.50 18.000 22.00 50.00 140.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 2B R40 C GUHRING 911 v
м G 1 11 1 20.00 25.000 24.00 56.00 160.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет - R40 C GUHRING 965 v
м G 1 11 1 20.00 25.000 24.00 56.00 160.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое - R40 C GUHRING 2861 v
м M 1 0,25 1 2.10 2.500 5.00 5.00 40.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 6H R40 C UFS E60M зак.
р G 1 11 1 20.00 25.000 30.00 56.00 160.0 унив 0 HSSE (HSSCo) TiN X 0 C GUHRING 966 v
м UNC 1 8 1 14.50 18.000 32.00 73.00 160.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiAlN 2BX R45 C GUHRING 391 v
м UNC 1 8 1 14.50 18.000 38.00 73.00 160.0 скв 0 HSSE (HSSCo) Sirius 2BX 0 B GUHRING 4642 v
м UNF 1 12 1 14.50 18.000 22.00 50.00 140.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiAlN 2BX R45 C GUHRING 392 v
м UNF 1 12 1 14.50 18.000 28.00 50.00 140.0 скв 0 HSSE (HSSCo) Sirius 2BX 0 B GUHRING 4643 v
м UNC 1 64 1 2.10 2.800 8.00 14.00 45.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 2B 0 B GUHRING 873 v
м UNF 1 12 1 14.50 18.000 22.00 50.00 140.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B R40 C GUHRING 2846 v
м UNF 1 12 1 14.50 18.000 28.00 50.00 140.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B 0 B GUHRING 2885 v
м G 1 11 1 20.00 25.000 30.00 56.00 160.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое - 0 B GUHRING 2894 v
м G 1 11 1 20.00 25.000 30.00 56.00 160.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое - 0 B GUHRING 2887 v
м G 1 11 1 20.00 25.000 24.00 56.00 160.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 0 R40 C GUHRING 968 v
р M 1 0,25 1 2.10 2.500 4.00 4.00 40.0 унив 0 HSSE-PM TiCN 4HX 0 C GUHRING 4487 v
м G 1 11 1 20.00 25.000 30.00 56.00 160.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 0 0 B GUHRING 5731 v
м M 1 0,25 1 2.10 2.500 5.00 5.00 40.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 C UFS E20M зак.
м UNC 1 8 1 14.50 18.000 32.00 73.00 160.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 2B R40 C GUHRING 2856 v
м UNF 1 12 1 14.50 18.000 28.00 50.00 140.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B 0 B GUHRING 2891 v
м UNF 1 12 1 14.50 18.000 22.00 50.00 140.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 2B R15 C GUHRING 1988 v
м G 1 11 1 20.00 25.000 24.00 56.00 160.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiAlN X R45 C GUHRING 395 v
м UNF 1 12 1 14.50 18.000 22.00 50.00 140.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет 2B R40 C GUHRING 2867 v
м M 1 0,25 1 2.10 2.500 5.50 5.50 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 6H 0 B GUHRING 945 v
м UNF 1 72 2 2.10 2.800 8.00 8.00 36.0 унив 0 HSS нет 2B 0 X GUHRING 985 v
м BSW 1 8 3 14.50 18.000 38.00 38.00 110.0 унив 0 HSS нет 0 0 X GUHRING 954 v
м BSW 1 8 1 14.50 18.000 32.00 73.00 160.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое - R40 C GUHRING 2848 v
м UNF 1 12 1 14.50 18.000 28.00 50.00 140.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B 0 B GUHRING 2874 v
м G 1 11 1 20.00 25.000 30.00 56.00 160.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 0 0 B GUHRING 967 v
м NPT 1 11,5 1 20.00 25.000 32.00 53.00 170.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiN 0 0 C GUHRING 1088 v
м G 1 11 1 20.00 25.000 30.00 56.00 160.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет - 0 B GUHRING 962 v
м G 1 11 1 20.00 25.000 24.00 56.00 160.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет - R40 C GUHRING 2860 v
м G 1 11 1 20.00 25.000 24.00 56.00 160.0 гл 0 HSSE-PM нет 0 R40 C GUHRING 939 v
м UNF 1 12 2 14.50 18.000 22.00 22.00 90.0 унив 0 HSS нет 2B 0 X GUHRING 985 v
м UNF 1 12 1 14.50 18.000 22.00 50.00 140.0 унив 0 HSSE (HSSCo) нет 2B 0 C GUHRING 1987 v
м M 1 0,25 1 2.10 2.500 5.50 5.50 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiCN 6H 0 B GUHRING 1246 v
м UNF 1 12 1 14.50 18.000 28.00 50.00 140.0 унив 0 HSSE (HSSCo) азотировано 2B 0 C GUHRING 1989 v
м G 1 11 1 20.00 25.000 24.00 56.00 160.0 гл 0 HSSE (HSSCo) нет - R15 C GUHRING 964 v
м M 1 0,25 1 2.10 2.500 5.00 5.00 40.0 скв 0 HSSE (HSSCo) нет 6H 0 B UFS E24M зак.
м UNC 1 8 1 14.50 18.000 32.00 73.00 160.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B R40 C GUHRING 2845 v
м G 1 11 1 20.00 25.000 24.00 56.00 160.0 гл 0 HSSE (HSSCo) TiCN - R15 E GUHRING 4158 v
м G 1 11 1 20.00 25.000 30.00 56.00 160.0 скв 0 HSSE (HSSCo) TiAlN+MolyGlide - 0 B GUHRING 2886 v
м BSW 1 8 1 14.50 18.000 38.00 73.00 160.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое - 0 B GUHRING 2893 v
р G 1 11 1 20.00 25.000 30.00 56.00 160.0 унив 0 HSSE (HSSCo) TiN X 0 C GUHRING 1586 v
м G 1 25 1 20.00 25.000 30.00 56.00 160.0 унив 0 HSSE (HSSCo) азотировано 0 0 C GUHRING 961 v
м UNC 1 8 1 14.50 18.000 38.00 73.00 160.0 скв 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B 0 B GUHRING 2890 v
м UNC 1 8 1 14.50 18.000 32.00 73.00 160.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B R15 C GUHRING 2840 v
м UNC 1 8 1 14.50 18.000 32.00 73.00 160.0 гл 0 HSSE (HSSCo) паровое 2B R40 C GUHRING 2857 v
р UNF 1 12 1 14.50 18.000 28.00 50.00 140.0 унив 0 HSSE (HSSCo) TiN 2BX 0 C GUHRING 1585 v

Страницы